Lieu d'origine | L'Autriche |
Nom de marque | SIEMENS |
Certification | CE |
Numéro de modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
Document | Brochure du produit PDF |
Si vous utilisez un appareil électronique, vous pouvez utiliser un autre appareil électronique.
Le **SIEMENS 6EP3436-8MB00-2CY0 SITOP PSU8600** est une unité d'alimentation avec les spécifications suivantes:
- **entrée**: 400 à 500 V CA à trois phases
- sortie: 24 V de courant continu
- **Current de sortie**: 20 A pour la sortie principale, 4 x 5 A pour les sorties supplémentaires
Cette unité d'alimentation est conçue pour absorber une tension d'entrée en 3 phases allant de 400 à 500 V CA et fournir une sortie constante stable de 24 V.Il offre une capacité de courant de sortie principale de 20 A et des sorties supplémentaires de 5 A chacune (jusqu'à 4 sorties supplémentaires)Cette unité est adaptée aux applications industrielles nécessitant une solution d'alimentation robuste et fiable pour les appareils fonctionnant sur une source d'alimentation en courant continu de 24 V.
Produit | |
Numéro de l'article | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: |
Description du produit | SITOP PSU8600 3AC 20 A/4x5 A PN entrée d'alimentation stabilisée: 400-500 V 3 sortie CA: 24 V DC/20 A/4x 5 A avec connexion PN/IE serveur web intégré serveur OPC UA intégré |
Famille de produits | Unités de base de 24 V CC (PSU8600) |
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif |
Données relatives aux prix | |
Groupe de prix | 58P |
Prix de liste | Affichage des prix |
Prix du client | Affichage des prix |
Supplément pour matières premières | Voir aussi facteur métallique (plus de détails sont disponibles sur la page d'aide) |
Facteur métallique | Voir aussi facteur métallique (plus de détails sont disponibles sur la page d'aide) |
Informations relatives à la livraison | |
Règlement sur le contrôle des exportations | AL: N / ECCN: N |
Temps d'expédition estimé (jours ouvrables) | 1 jour (s) |
Poids net (kg) | 1,980 Kg |
Dimension de l'emballage | 22,70 x 23,00 x 11,50 |
Unité de mesure de la taille du colis | Le CM |
Unité de quantité | 1 pièce |
Quantité d'emballage | 1 |
Informations complémentaires sur le produit | |
Nom de l'entreprise | 4025515154600 |
UPC | 804766223433 |
Code de la marchandise | 85044083 |
LKZ_FDB/ CatalogID | Le code de l'établissement |
Groupe de produits | 2455 |
Code du groupe | R315 |
Pays d'origine | Autriche |
Contactez-nous à tout moment