Lieu d'origine | L'Allemagne |
Nom de marque | SIEMENS |
Certification | CE |
Numéro de modèle | 6ES7522-1BH01-0AB0 |
Document | Brochure du produit PDF |
Si l'on utilise le système d'échantillonnage, il est possible de détecter la présence d'un détecteur d'échantillons.
Présentation du produit:
Le PLC SIMATIC S7-1500 DQ 16X24VDC/0.5A ST 6ES7522-1BH01-0AB0 est un module de sortie numérique conçu pour la série SIMATIC S7-1500 de SIEMENS.Il dispose de 16 canaux de sortie numérique capables de gérer des sorties à 24 VDC avec un courant maximal de 0Le module est organisé en groupes de 8 canaux, permettant une configuration et une gestion efficaces.
Informations et spécifications du produit:
- Modèle: DQ 16X24VDC/0.5A ST 6ES7522-1BH01-0AB0
Le module DQ 16X24VDC/0.5A ST fournit 16 canaux de sortie numérique conçus pour gérer les sorties fonctionnant à 24VDC. Chaque canal est capable de fournir un courant maximum de 0.5A.Il est couramment utilisé dans les systèmes d'automatisation industrielle pour contrôler des dispositifs ou des actionneurs fonctionnant à ce niveau de tension et de courant.
Le module est organisé en groupes de 8 canaux, ce qui simplifie le processus de configuration et de gestion.Cette fonction de regroupement permet une meilleure organisation et un meilleur contrôle des canaux de sortie en fonction des exigences spécifiques de l'application.
Attributs du produit:
- Modèle: DQ 16X24VDC/0.5A ST 6ES7522-1BH01-0AB0
- Sorties numériques: 16 chaînes
- Voltage de sortie: 24 VDC
- Courant maximal: 0,5 A par canal
- Groupement: canaux organisés en groupes de 8
En résumé, le PLC SIMATIC S7-1500 DQ 16X24VDC/0.5A ST 6ES7522-1BH01-0AB0 de SIEMENS est un module de sortie numérique avec 16 canaux conçu pour des sorties fonctionnant à 24VDC.Chaque canal peut fournir un courant maximal de 0.5A. Le module est organisé en groupes de 8 canaux, permettant une configuration et une gestion efficaces.Il convient aux applications industrielles où le contrôle précis des sorties électriques à 24 VDC avec un courant maximal de 0.5A par canal est requis.
Produit | |||||
Numéro de l'article (numéro destiné au marché) | Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | ||||
Description du produit | SIMATIC S7-1500, module de sortie numérique DQ16x24 V DC/0.5A HF; 16 canaux en groupes de 8; 4 A par groupe; diagnostic à canal unique; valeur de substitution: compteur de cycle de commutation pour les actionneurs connectés.le module prend en charge l'arrêt axé sur la sécurité des groupes de charges jusqu'à SIL2 conformément à la norme EN IEC 62061:2021 et catégorie 3 / PL d conformément à la norme EN ISO 13849-1:2015. connecteur avant (terminals à vis ou enfonçables) à commander séparément | ||||
Famille de produits | Modules de sortie numérique SM 522 | ||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | ||||
Données relatives aux prix | |||||
Groupe de prix spécifique à la région / Groupe de prix du siège social | 219 / 219 | ||||
Prix de liste | Affichage des prix | ||||
Prix du client | Affichage des prix | ||||
Supplément pour matières premières | Aucune | ||||
Facteur métallique | Aucune | ||||
Informations relatives à la livraison | |||||
Règlement sur le contrôle des exportations | AL: N / ECCN: 9N9999 | ||||
Temps d'expédition estimé (jours ouvrables) | 1 jour/journées | ||||
Poids net (kg) | 0,274 Kg | ||||
Dimension de l'emballage | 15,00 x 15,40 x 4,70 | ||||
Unité de mesure de la taille du colis | Le CM | ||||
Unité de quantité | 1 pièce | ||||
Quantité d'emballage | 1 | ||||
Informations complémentaires sur le produit | |||||
Nom de l'entreprise | 4047623405931 | ||||
UPC | 804766234163 | ||||
Code de la marchandise | 85389091 | ||||
LKZ_FDB/ CatalogID | Résistance à la corrosion | ||||
Groupe de produits | 4501 | ||||
Code du groupe | R151 | ||||
Pays d'origine | L'Allemagne | ||||
Conformité avec les restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | Depuis: 13.11.2015 | ||||
Classe de produits | R: Le produit standard qui est un article en stock peut être retourné dans les lignes directrices/période de retour. | ||||
Obligation de prise en charge des DEEE (2012/19/UE) | - Oui, oui. | ||||
Obligation d'informer conformément à la liste actuelle des candidats |
|
||||
Numéro SCIP | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de la pollution atmosphérique |
Contactez-nous à tout moment