![]() |
Lieu d'origine | L'Allemagne |
Nom de marque | IFM |
Certification | ce |
Numéro de modèle | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Document | Brochure du produit PDF |
Nombre d'entrées et de sorties | Nombre de sorties numériques: 1 |
---|---|
Connexion de processus | M18 x 1,5 fils internes |
Les médias | Fluides; gaz |
---|---|
Température moyenne [°C] | - 25 ans.80 |
Précipitation nominale [bar] | 30 |
Température moyenne [°C] | - 25 ans.80 |
---|
Température moyenne [°C] | - 25 ans.80 |
---|
Voltage de fonctionnement [V] | 19... 36 DC |
---|---|
Consommation en courant [mA] | > 60 |
Classe de protection | III. Les États membres |
Protection contre la polarité inverse | - Oui, oui. |
Temps de retard de mise en marche [s] | 10 |
Nombre d'entrées et de sorties | Nombre de sorties numériques: 1 |
---|
Nombre total de sorties | 1 |
---|---|
Signal de sortie | signal de commutation |
Conception électrique | PNP |
Nombre de sorties numériques | 1 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / normalement fermé; (paramétrable) |
Le système de commutation de décharge de tension doit être équipé d'un système de commutation de décharge de tension. | 2.5 |
courant nominal permanent de sortie de commutation en courant continu [mA] | 250 |
Protection contre le court-circuit | - Oui, oui. |
Type de protection contre le court-circuit | pulsée |
Protection contre les surcharges | - Oui, oui. |
Longueur de la sonde L [mm] | 45 |
---|
Plage de réglage [cm/s] | 3- Je ne sais pas.300 |
---|---|
Sensitivité maximale [cm/s] | 3- Je ne sais pas.100 |
Plage de réglage [cm/s] | 200- Je ne sais pas.3000 |
---|---|
Sensitivité maximale [cm/s] | 200- Je ne sais pas.800 |
La fréquence d'écoulement de l'échantillon doit être supérieure à: | 1- Je ne sais pas.5 | ||
---|---|---|---|
Note sur la répétabilité |
|
||
Décalage de température [cm/s x 1/K] | 0.1; (pour l'eau 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Gradient de température [K/min] | 300 | ||
La précision du point d'interruption [cm/s] | ± 2...± 10; (pour l'eau 5...100 cm/s; 25 °C; réglage d'usine) | ||
L'hystérésis [cm/s] | 2- Je ne sais pas.5; (pour l'eau 5...100 cm/s; 25 °C; réglage d'usine) |
Temps de réponse [s] | 1- Je ne sais pas.10 |
---|
Temps de réponse [s] | 1- Je ne sais pas.10 |
---|
Temps de réponse [s] | 1- Je ne sais pas.10 |
---|
Réglage du point d'interruption | bouton de commande |
---|
Température ambiante [°C] | - 25 ans.80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | - 25 ans.100 |
Protéger | IP 67 |
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résistance aux chocs |
|
||||||||
Résistance aux vibrations |
|
||||||||
TPMF [années] | 298 |
Poids [g] | 246 |
---|---|
Les dimensions [mm] | M18 par 1.5 |
Désignation du fil | M18 par 1.5 |
Matériaux | L'acier inoxydable (1.4404 / 316L); l'acier inoxydable (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Matériaux (pièces humides) | en acier inoxydable (1.4404 / 316L); anneau O: FKM 80 Shore A |
Connexion de processus | M18 x 1,5 fils internes |
Affichage |
|
---|
Quantité de l'emballage | Une pièce. |
---|
Connexion | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Contactez-nous à tout moment